Image

Part Number

Description

Manufacturer

Quote

CAP 1.5F -20% +80% 5V T/H

CAP 3F -20% +80% 5V T/H

CAP 470MF -20% +80% 5V T/H

CAP 1200F 0% 2.7V CHASSIS MOUNT

CAP 2000F 0% 2.7V CHASSIS MOUNT

CAP 3000F 0% 2.7V CHASSIS MOUNT

CAP 100F 0% +20% 2.7V T/H

CAP 350F -5% +10% 2.7V T/H

CAPACITOR 200F -5% +25% 2.7V T/H

CAPACITOR 100F -5% +25% 2.7V T/H

CAPACITOR 400F -5% +25% 2.7V T/H

CAPACITOR 300F 2.7V SOLDER LUG

CAP 3000F -5% +25% 2.7V CHAS MNT

Email: [email protected] Phone: +852-55177081 ADD: Warburg Summer, 42 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HongKong